Detail Cantuman
Pencarian SpesifikText
Metode penelitian : kuantitatif, kualitatif, dan R&D
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
PPB1804156 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001.42 Metopen) | Tersedia |
PPB18041561 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB18041562 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB18041563 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001 Metopen) | Tersedia |
PPB18041564 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001.42 Metopen) | Tersedia |
PPB18041565 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001.42 Metopen) | Tersedia |
PPB18041566 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001.42 Metopen) | Tersedia |
PPB18041567 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001.42 Metopen) | Tersedia |
PPB99041804 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (001) | Tersedia |
PPB99042190 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB99042706 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB99042888 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB99044673 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB99044237 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB99044819 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB99044733 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB99045838 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
PPB99046454 | 001.42 SUG m | Perpus Unrika (000) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
001.42 SUG m
|
Penerbit | Alfabeta : Bandung., 2017/2022 |
Deskripsi Fisik |
x, 329 hlm. : ilus. ; 24 cm
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
979-8433-64-0
|
Klasifikasi |
001.42 SUG m
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
Cet. 26
|
Subjek |
-
|
Info Detail Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain